Direkt zum Inhalt
DE EN
Auktionshaus Heinrich Köhler logo
DE EN
  • Startseite
  • Auktionen
  • Online Katalog
  • Ergebnisse
  • Auktionsinformationen
  • Bieten
  • Online Live Bieten
  • Kataloganforderung
  • PDF Kataloge
  • Auktionstermine
  • AGBs
  • Umsatzsteuerinfo
  • Auktionsarchiv
  • Einliefern
  • Qualität, Kompetenz, Tradition
  • Sie haben geerbt?
  • Gespräch vorbereiten
  • Unsere Konditionen
  • Heinrich Köhler heute
  • Experten
  • Team
  • Gesellschafter
  • Kundenmagazin Markenzeichen
  • Global Philatelic Network
  • Firmengeschichte
  • Unsere Auktionsgeschichte
  • Phila Bibliothek
  • Kontakt
  • Anfahrt
  • Hotels in Wiesbaden
  • Jobs
  • Download
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Shop
  • NEUERSCHEINUNGEN
  • Auktionskataloge
  • EDITION D'OR
  • EDITION SPÉCIALE
  • EUROPA
  • Wissen
  • Jean de Sperati
Menü
Erweiterte Suche
  • Startseite
  • 366. Auktion März 2018
  • Sammlungen
  • Altdeutsche Staaten
  • Württemberg
  • Marken
  • Los 4281

Los-Nr. 4281

366. Auktion März 2018

Ausruf5.000 €
Zuschlag7.500 €
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281 Bild für 366 auction march 2018 - 4281
49 FOTOS
1851/1923, postfrischer, ungebrauchter und gestempelter Bestand mit u.a. Mi.-Nr. 1 (10), 5, 10 (5), 15 (8), 15I, 20 (3), 24 (2), 34 (2), 42 (2), 50 (2), 188 (2), 211 (2) etc., vieles sign., teils mit Befund oder Attest, unterschiedliche Erhaltung
Eine Frage zu diesem Los stellen

Impressum Kontakt Datenschutzerklärung

© 2026 — Auktionshaus Heinrich Köhler
Powered by CircuitAuction