Direkt zum Inhalt
DE EN
Auktionshaus Heinrich Köhler logo
DE EN
  • Startseite
  • Auktionen
  • Online Katalog
  • Ergebnisse
  • Auktionsinformationen
  • Bieten
  • Online Live Bieten
  • Kataloganforderung
  • PDF Kataloge
  • Auktionstermine
  • AGBs
  • Umsatzsteuerinfo
  • Auktionsarchiv
  • Einliefern
  • Qualität, Kompetenz, Tradition
  • Sie haben geerbt?
  • Gespräch vorbereiten
  • Unsere Konditionen
  • Heinrich Köhler heute
  • Experten
  • Team
  • Gesellschafter
  • Kundenmagazin Markenzeichen
  • Global Philatelic Network
  • Firmengeschichte
  • Unsere Auktionsgeschichte
  • Phila Bibliothek
  • Kontakt
  • Anfahrt
  • Hotels in Wiesbaden
  • Jobs
  • Download
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Shop
  • NEUERSCHEINUNGEN
  • Auktionskataloge
  • EDITION D'OR
  • EDITION SPÉCIALE
  • EUROPA
  • Wissen
  • Jean de Sperati
Menü
Erweiterte Suche
  • Startseite
  • 366. Auktion März 2018
  • Sammlungen
  • Altdeutsche Staaten
  • Württemberg
  • Marken
  • Los 4282

Los-Nr. 4282

366. Auktion März 2018

Ausruf5.000 €
Zuschlagunverkauft
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild herunterladen
Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282 Bild für 366 auction march 2018 - 4282
23 FOTOS
1851/74, inhaltsreicher gestempelter Bestand, dabei Mi.Nr. 1(10), 1ya(3), 4c(3), 10(2), 15(5), 20(2), 21(2) und 29(3), vieles signiert, etwas unterschiedliche Erhaltung
Eine Frage zu diesem Los stellen

Impressum Kontakt Datenschutzerklärung

© 2026 — Auktionshaus Heinrich Köhler
Powered by CircuitAuction