Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10718 80€ unverkauft | 10728 4.000€ unverkauft | 10738 200€ unverkauft | 10748 600€ unverkauft |
| 10719 unverkauft | 10729 2.000€ unverkauft | 10739 2.500€ unverkauft | 10749 4.000€ unverkauft |
| 10720 unverkauft | 10730 1.200€ unverkauft | 10740 2.000€ unverkauft | 10750 500€ unverkauft |
| 10721 80€ unverkauft | 10731 1.000€ unverkauft | 10741 6.000€ unverkauft | 10751 1.000€ unverkauft |
| 10722 800€ unverkauft | 10732 1.000€ unverkauft | 10742 2.000€ unverkauft | 10752 250€ unverkauft |
| 10723 360€ unverkauft | 10733 800€ unverkauft | 10743 400€ unverkauft | 10753 1.800€ unverkauft |
| 10724 80€ unverkauft | 10734 800€ unverkauft | 10744 250€ unverkauft | 10754 1.500€ unverkauft |
| 10725 unverkauft | 10735 500€ unverkauft | 10745 500€ unverkauft | 10755 1.000€ unverkauft |
| 10726 8.000€ unverkauft | 10736 400€ unverkauft | 10746 800€ unverkauft | 10756 1.000€ unverkauft |
| 10727 4.400€ unverkauft | 10737 2.000€ unverkauft | 10747 300€ unverkauft | 10757 800€ unverkauft |
