Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10598 800€ unverkauft | 10608 300€ unverkauft | 10618 200€ unverkauft | 10628 1.500€ unverkauft |
| 10599 350€ unverkauft | 10609 250€ unverkauft | 10619 1.000€ unverkauft | 10629 200€ unverkauft |
| 10600 300€ unverkauft | 10610 100€ unverkauft | 10620 500€ unverkauft | 10630 200€ unverkauft |
| 10601 80€ unverkauft | 10611 150€ unverkauft | 10621 800€ unverkauft | 10631 200€ unverkauft |
| 10602 300€ unverkauft | 10612 200€ unverkauft | 10622 1.000€ unverkauft | 10632 300€ unverkauft |
| 10603 100€ unverkauft | 10613 100€ unverkauft | 10623 500€ unverkauft | 10633 250€ unverkauft |
| 10604 100€ unverkauft | 10614 500€ unverkauft | 10624 4.000€ unverkauft | 10634 500€ unverkauft |
| 10605 500€ unverkauft | 10615 700€ unverkauft | 10625 500€ unverkauft | 10635 1.500€ unverkauft |
| 10606 400€ unverkauft | 10616 2.000€ unverkauft | 10626 2.000€ unverkauft | 10636 1.000€ unverkauft |
| 10607 200€ unverkauft | 10617 400€ unverkauft | 10627 1.000€ unverkauft | 10637 500€ unverkauft |
