Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10998 150€ unverkauft | 11008 200€ unverkauft | 11018 150€ unverkauft | 11028 150€ unverkauft |
| 10999 3.000€ unverkauft | 11009 200€ unverkauft | 11019 200€ unverkauft | 11029 120€ unverkauft |
| 11000 800€ unverkauft | 11010 100€ unverkauft | 11020 100€ unverkauft | 11030 100€ unverkauft |
| 11001 750€ unverkauft | 11011 200€ unverkauft | 11021 600€ unverkauft | 11031 800€ unverkauft |
| 11002 400€ unverkauft | 11012 400€ unverkauft | 11022 200€ unverkauft | 11032 100€ unverkauft |
| 11003 400€ unverkauft | 11013 300€ unverkauft | 11023 2.000€ unverkauft | 11033 700€ unverkauft |
| 11004 400€ unverkauft | 11014 3.000€ unverkauft | 11024 200€ unverkauft | 11034 300€ unverkauft |
| 11005 400€ unverkauft | 11015 100€ unverkauft | 11025 800€ unverkauft | 11035 400€ unverkauft |
| 11006 150€ unverkauft | 11016 1.500€ unverkauft | 11026 600€ unverkauft | 11036 100€ unverkauft |
| 11007 200€ unverkauft | 11017 150€ unverkauft | 11027 400€ unverkauft | 11037 200€ unverkauft |
