Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 11038 150€ unverkauft | 11048 500€ unverkauft | 11058 200€ unverkauft | 11068 200€ unverkauft |
| 11039 150€ unverkauft | 11049 80€ unverkauft | 11059 1.000€ unverkauft | 11069 100€ unverkauft |
| 11040 1.000€ unverkauft | 11050 800€ unverkauft | 11060 500€ unverkauft | 11070 800€ unverkauft |
| 11041 500€ unverkauft | 11051 80€ unverkauft | 11061 300€ unverkauft | 11071 300€ unverkauft |
| 11042 150€ unverkauft | 11052 400€ unverkauft | 11062 2.000€ unverkauft | 11072 200€ unverkauft |
| 11043 300€ unverkauft | 11053 150€ unverkauft | 11063 1.000€ unverkauft | 11073 400€ unverkauft |
| 11044 200€ unverkauft | 11054 100€ unverkauft | 11064 800€ unverkauft | 11074 150€ unverkauft |
| 11045 300€ unverkauft | 11055 80€ unverkauft | 11065 800€ unverkauft | 11075 300€ unverkauft |
| 11046 100€ unverkauft | 11056 100€ unverkauft | 11066 500€ unverkauft | 11076 500€ unverkauft |
| 11047 150€ unverkauft | 11057 80€ unverkauft | 11067 1.000€ unverkauft | 11077 1.500€ unverkauft |
