Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
11278     500€     unverkauft 11288     200€     unverkauft 11298     1.000€     unverkauft 11308     300€     unverkauft
11279     500€     unverkauft 11289     1.000€     unverkauft 11299     300€     unverkauft 11309     300€     unverkauft
11280     400€     unverkauft 11290     500€     unverkauft 11300     500€     unverkauft 11310     250€     unverkauft
11281     400€     unverkauft 11291     300€     unverkauft 11301     300€     unverkauft 11311     200€     unverkauft
11282     300€     unverkauft 11292     300€     unverkauft 11302     100€     unverkauft 11312     150€     unverkauft
11283     1.500€     unverkauft 11293     250€     unverkauft 11303     1.500€     unverkauft 11313     150€     unverkauft
11284     1.200€     unverkauft 11294     250€     unverkauft 11304     2.000€     unverkauft 11314         unverkauft
11285     800€     unverkauft 11295     500€     unverkauft 11305     2.000€     unverkauft 11315     3.000€     unverkauft
11286     500€     unverkauft 11296         unverkauft 11306     2.000€     unverkauft 11316     2.000€     unverkauft
11287     500€     unverkauft 11297     800€     unverkauft 11307     300€     unverkauft 11317         unverkauft