Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
11318         unverkauft 11328     200€     unverkauft 11338     1.500€     unverkauft 11348     200€     unverkauft
11319     1.000€     unverkauft 11329     2.000€     unverkauft 11339     500€     unverkauft 11349     500€     unverkauft
11320     300€     unverkauft 11330     700€     unverkauft 11340     200€     unverkauft 11350     250€     unverkauft
11321     700€     unverkauft 11331     400€     unverkauft 11341     1.000€     unverkauft 11351     100€     unverkauft
11322     500€     unverkauft 11332     200€     unverkauft 11342     300€     unverkauft 11352     400€     unverkauft
11323     300€     unverkauft 11333     100€     unverkauft 11343     1.000€     unverkauft 11353     150€     unverkauft
11324     200€     unverkauft 11334     2.000€     unverkauft 11344     500€     unverkauft 11354     100€     unverkauft
11325     2.500€     unverkauft 11335     200€     unverkauft 11345     200€     unverkauft 11355     1.500€     unverkauft
11326     400€     unverkauft 11336     100€     unverkauft 11346         unverkauft 11356     200€     unverkauft
11327     320€     unverkauft 11337     100€     unverkauft 11347     500€     unverkauft 11357     1.000€     unverkauft