Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2041 500€ unverkauft | 2051 400€ unverkauft | 2061 250€ unverkauft | 2071 4.000€ unverkauft |
| 2042 250€ unverkauft | 2052 120€ unverkauft | 2062 800€ unverkauft | 2072 120€ unverkauft |
| 2043 200€ unverkauft | 2053 500€ unverkauft | 2063 100€ unverkauft | 2073 300€ unverkauft |
| 2044 3.000€ unverkauft | 2054 80€ unverkauft | 2064 200€ unverkauft | 2074 800€ unverkauft |
| 2045 200€ unverkauft | 2055 150€ unverkauft | 2065 200€ unverkauft | 2075 1.000€ unverkauft |
| 2046 300€ unverkauft | 2056 300€ unverkauft | 2066 200€ unverkauft | 2076 200€ unverkauft |
| 2047 100€ unverkauft | 2057 800€ unverkauft | 2067 200€ unverkauft | 2077 80€ unverkauft |
| 2048 180€ unverkauft | 2058 300€ unverkauft | 2068 200€ unverkauft | 2078 400€ unverkauft |
| 2049 100€ unverkauft | 2059 400€ unverkauft | 2069 200€ unverkauft | 2079 4.000€ unverkauft |
| 2050 200€ unverkauft | 2060 500€ unverkauft | 2070 200€ unverkauft | 2080 80€ unverkauft |
