Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2081 80€ unverkauft | 2091 300€ unverkauft | 2101 100€ unverkauft | 2111 100€ unverkauft |
| 2082 80€ unverkauft | 2092 100€ unverkauft | 2102 200€ unverkauft | 2112 500€ unverkauft |
| 2083 3.000€ unverkauft | 2093 200€ unverkauft | 2103 150€ unverkauft | 2113 300€ unverkauft |
| 2084 200€ unverkauft | 2094 300€ unverkauft | 2104 500€ unverkauft | 2114 500€ unverkauft |
| 2085 150€ unverkauft | 2095 200€ unverkauft | 2105 2.000€ unverkauft | 2115 400€ unverkauft |
| 2086 150€ unverkauft | 2096 300€ unverkauft | 2106 500€ unverkauft | 2116 500€ unverkauft |
| 2087 150€ unverkauft | 2097 200€ unverkauft | 2107 1.000€ unverkauft | 2117 150€ unverkauft |
| 2088 80€ unverkauft | 2098 300€ unverkauft | 2108 300€ unverkauft | 2118 100€ unverkauft |
| 2089 100€ unverkauft | 2099 200€ unverkauft | 2109 1.000€ unverkauft | 2119 200€ unverkauft |
| 2090 2.500€ unverkauft | 2100 100€ unverkauft | 2110 8.000€ unverkauft | 2120 300€ unverkauft |
