Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3401 1.500€ unverkauft | 3411 800€ unverkauft | 3421 800€ unverkauft | 3431 600€ unverkauft |
| 3402 300€ unverkauft | 3412 500€ unverkauft | 3422 200€ unverkauft | 3432 180€ unverkauft |
| 3403 300€ unverkauft | 3413 500€ unverkauft | 3423 180€ unverkauft | 3433 1.000€ unverkauft |
| 3404 300€ unverkauft | 3414 800€ unverkauft | 3424 400€ unverkauft | 3434 2.000€ unverkauft |
| 3405 200€ unverkauft | 3415 500€ unverkauft | 3425 500€ unverkauft | 3435 1.800€ unverkauft |
| 3406 800€ unverkauft | 3416 800€ unverkauft | 3426 100€ unverkauft | 3436 2.000€ unverkauft |
| 3407 200€ unverkauft | 3417 120€ unverkauft | 3427 150€ unverkauft | 3437 2.000€ unverkauft |
| 3408 120€ unverkauft | 3418 150€ unverkauft | 3428 600€ unverkauft | 3438 1.000€ unverkauft |
| 3409 200€ unverkauft | 3419 800€ unverkauft | 3429 6.000€ unverkauft | 3439 600€ unverkauft |
| 3410 800€ unverkauft | 3420 500€ unverkauft | 3430 500€ unverkauft | 3440 2.000€ unverkauft |
