Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3521 90€ unverkauft | 3531 30.000€ unverkauft | 3541 150€ unverkauft | 3551 80€ unverkauft |
| 3522 90€ unverkauft | 3532 150€ unverkauft | 3542 200€ unverkauft | 3552 80€ unverkauft |
| 3523 70€ unverkauft | 3533 150€ unverkauft | 3543 unverkauft | 3553 80€ unverkauft |
| 3524 250€ unverkauft | 3534 200€ unverkauft | 3544 150€ unverkauft | 3554 400€ unverkauft |
| 3525 800€ unverkauft | 3535 500€ unverkauft | 3545 80€ unverkauft | 3555 200€ unverkauft |
| 3526 200€ unverkauft | 3536 800€ unverkauft | 3546 100€ unverkauft | 3556 80€ unverkauft |
| 3527 150€ unverkauft | 3537 60€ unverkauft | 3547 80€ unverkauft | 3557 100€ unverkauft |
| 3528 150€ unverkauft | 3538 300€ unverkauft | 3548 80€ unverkauft | 3558 100€ unverkauft |
| 3529 150€ unverkauft | 3539 400€ unverkauft | 3549 80€ unverkauft | 3559 80€ unverkauft |
| 3530 200€ unverkauft | 3540 150€ unverkauft | 3550 80€ unverkauft | 3560 80€ unverkauft |
