Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2281 300€ 300€ | 2291 40€ unverkauft | 2301 200€ unverkauft | 2311 50€ unverkauft |
| 2282 800€ unverkauft | 2292 60€ unverkauft | 2302 50€ unverkauft | 2312 100€ unverkauft |
| 2283 250€ unverkauft | 2293 40€ 40€ | 2303 100€ unverkauft | 2313 70€ unverkauft |
| 2284 200€ 200€ | 2294 80€ unverkauft | 2304 200€ 200€ | 2314 40€ unverkauft |
| 2285 200€ unverkauft | 2295 50€ unverkauft | 2305 40€ unverkauft | 2315 40€ unverkauft |
| 2286 70€ unverkauft | 2296 50€ unverkauft | 2306 50€ 50€ | 2316 40€ unverkauft |
| 2287 40€ 32€ | 2297 100€ unverkauft | 2307 40€ unverkauft | 2317 80€ unverkauft |
| 2288 100€ 120€ | 2298 100€ unverkauft | 2308 50€ unverkauft | 2318 400€ unverkauft |
| 2289 70€ 70€ | 2299 40€ unverkauft | 2309 80€ unverkauft | 2319 50€ unverkauft |
| 2290 40€ unverkauft | 2300 300€ unverkauft | 2310 50€ unverkauft | 2320 200€ unverkauft |
