Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2401 100€ unverkauft | 2411 unverkauft | 2421 50€ unverkauft | 2431 50€ unverkauft |
| 2402 50€ unverkauft | 2412 unverkauft | 2422 40€ unverkauft | 2432 50€ 50€ |
| 2403 200€ unverkauft | 2413 40€ 45€ | 2423 100€ unverkauft | 2433 50€ unverkauft |
| 2404 40€ unverkauft | 2414 unverkauft | 2424 50€ unverkauft | 2434 100€ unverkauft |
| 2405 90€ unverkauft | 2415 50€ unverkauft | 2425 50€ unverkauft | 2435 50€ 45€ |
| 2406 50€ unverkauft | 2416 50€ unverkauft | 2426 200€ unverkauft | 2436 100€ 100€ |
| 2407 50€ 80€ | 2417 50€ unverkauft | 2427 unverkauft | 2437 50€ unverkauft |
| 2408 unverkauft | 2418 50€ 50€ | 2428 unverkauft | 2438 70€ unverkauft |
| 2409 unverkauft | 2419 40€ unverkauft | 2429 60€ unverkauft | 2439 100€ unverkauft |
| 2410 unverkauft | 2420 50€ 50€ | 2430 50€ unverkauft | 2440 50€ unverkauft |
