Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2441 100€ unverkauft | 2451 10€ | 2461 50€ unverkauft | 2471 120€ 120€ |
| 2442 50€ 50€ | 2452 150€ 160€ | 2462 100€ 100€ | 2472 150€ 130€ |
| 2443 50€ 50€ | 2453 15€ | 2463 80€ unverkauft | 2473 100€ |
| 2444 50€ 50€ | 2454 800€ unverkauft | 2464 50€ unverkauft | 2474 70€ |
| 2445 200€ 200€ | 2455 50€ 70€ | 2465 unverkauft | 2475 70€ |
| 2446 50€ unverkauft | 2456 100€ 80€ | 2466 10€ | 2476 20€ |
| 2447 300€ unverkauft | 2457 70€ unverkauft | 2467 100€ 130€ | 2477 100€ |
| 2448 50€ unverkauft | 2458 200€ unverkauft | 2468 80€ unverkauft | 2478 70€ |
| 2449 50€ unverkauft | 2459 unverkauft | 2469 50€ unverkauft | 2479 200€ 140€ |
| 2450 40€ 40€ | 2460 40€ unverkauft | 2470 15€ | 2480 50€ 70€ |
