Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2921 100€ 80€ | 2931 40€ 30€ | 2941 200€ unverkauft | 2951 50€ unverkauft |
| 2922 50€ unverkauft | 2932 300€ unverkauft | 2942 200€ unverkauft | 2952 100€ unverkauft |
| 2923 100€ 75€ | 2933 50€ 40€ | 2943 80€ unverkauft | 2953 100€ 75€ |
| 2924 70€ 55€ | 2934 60€ 60€ | 2944 80€ unverkauft | 2954 50€ 50€ |
| 2925 40€ unverkauft | 2935 400€ unverkauft | 2945 500€ unverkauft | 2955 200€ 150€ |
| 2926 50€ unverkauft | 2936 100€ 75€ | 2946 50€ unverkauft | 2956 100€ 75€ |
| 2927 50€ unverkauft | 2937 300€ 300€ | 2947 80€ 60€ | 2957 100€ 75€ |
| 2928 100€ unverkauft | 2938 150€ unverkauft | 2948 100€ 100€ | 2958 70€ 50€ |
| 2929 20€ unverkauft | 2939 80€ unverkauft | 2949 100€ unverkauft | 2959 70€ 50€ |
| 2930 50€ unverkauft | 2940 50€ unverkauft | 2950 80€ 60€ | 2960 100€ unverkauft |
