Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3493 150€ 200€ | 3503 500€ 450€ | 3513 100€ 320€ | 3523 2.400€ 3.200€ |
| 3494 150€ 460€ | 3504 300€ 270€ | 3514 100€ 120€ | 3524 280€ Unsold |
| 3495 160€ 600€ | 3505 100€ 100€ | 3515 100€ 300€ | 3525 1.200€ 960€ |
| 3496 200€ 300€ | 3506 100€ 160€ | 3516 100€ 190€ | 3526 950€ 800€ |
| 3497 150€ 600€ | 3507 100€ 320€ | 3517 200€ 280€ | 3527 100€ 240€ |
| 3498 200€ 300€ | 3508 100€ 100€ | 3518 900€ Unsold | 3528 100€ 170€ |
| 3499 800€ 720€ | 3509 100€ 130€ | 3519 400€ 850€ | 3529 200€ 420€ |
| 3500 800€ 1.100€ | 3510 100€ 220€ | 3520 950€ Unsold | 3530 200€ 220€ |
| 3501 800€ 1.300€ | 3511 100€ 130€ | 3521 600€ 950€ | 3531 400€ 650€ |
| 3502 800€ 1.700€ | 3512 100€ 190€ | 3522 400€ 600€ | 3532 350€ 750€ |
