Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2881 100€ Unsold | 2891 100€ 380€ | 2901 200€ Unsold | 2911 200€ 220€ |
| 2882 150€ Unsold | 2892 300€ 440€ | 2902 200€ 200€ | 2912 150€ 190€ |
| 2883 100€ Unsold | 2893 80€ 130€ | 2903 200€ Unsold | 2913 200€ 420€ |
| 2884 200€ Unsold | 2894 100€ 120€ | 2904 200€ Unsold | 2914 150€ Unsold |
| 2885 500€ Unsold | 2895 100€ 200€ | 2905 400€ 800€ | 2915 100€ 130€ |
| 2886 100€ 80€ | 2896 200€ 1.000€ | 2906 100€ 300€ | 2916 150€ 190€ |
| 2887 100€ Unsold | 2897 90€ 90€ | 2907 200€ 200€ | 2917 400€ 400€ |
| 2888 300€ Unsold | 2898 80€ 85€ | 2908 100€ Unsold | 2918 100€ 180€ |
| 2889 150€ 360€ | 2899 150€ 200€ | 2909 200€ 280€ | 2919 100€ Unsold |
| 2890 150€ 360€ | 2900 400€ Unsold | 2910 100€ 170€ | 2920 100€ 100€ |
