Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 4685 1.800€ 1.600€ | 4695 500€ 1.300€ | 4705 1.200€ 1.600€ | 4715 200€ 500€ |
| 4686 1.200€ 1.000€ | 4696 500€ Unsold | 4706 250€ 200€ | 4716 1.500€ 1.900€ |
| 4687 1.000€ 2.200€ | 4697 500€ 1.800€ | 4707 300€ 460€ | 4717 500€ 700€ |
| 4688 1.000€ 4.400€ | 4698 400€ 1.100€ | 4708 150€ 120€ | 4718 380€ Unsold |
| 4689 800€ 1.200€ | 4699 300€ 270€ | 4709 500€ Unsold | 4719 150€ 280€ |
| 4690 500€ 1.000€ | 4700 300€ 480€ | 4710 2.000€ Unsold | 4720 3.000€ Unsold |
| 4691 400€ 320€ | 4701 120€ 140€ | 4711 1.500€ Unsold | 4721 1.800€ Unsold |
| 4692 300€ 460€ | 4702 200€ Unsold | 4712 1.000€ Unsold | 4722 1.000€ Unsold |
| 4693 1.000€ 2.600€ | 4703 250€ 210€ | 4713 150€ Unsold | 4723 1.000€ Unsold |
| 4694 400€ 3.000€ | 4704 400€ Unsold | 4714 300€ Unsold | 4724 800€ 1.200€ |
