Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 4566 5.000€ 24.000€ | 4576 300€ 1.650€ | 4586 300€ 850€ | 4596 200€ 190€ |
| 4567 3.000€ 8.500€ | 4577 300€ 1.700€ | 4587 500€ 850€ | 4597 500€ 650€ |
| 4568 2.000€ 3.500€ | 4578 300€ 3.600€ | 4588 300€ 1.400€ | 4598 300€ 1.150€ |
| 4569 500€ 900€ | 4579 300€ 1.600€ | 4589 300€ 900€ | 4599 300€ Unsold |
| 4570 500€ 1.300€ | 4580 300€ 2.200€ | 4590 200€ 2.200€ | 4600 300€ 1.600€ |
| 4571 300€ 850€ | 4581 200€ 950€ | 4591 200€ 950€ | 4601 300€ Unsold |
| 4572 100€ 140€ | 4582 200€ 800€ | 4592 300€ 800€ | 4602 400€ 750€ |
| 4573 300€ 2.000€ | 4583 200€ 550€ | 4593 100€ 1.400€ | 4603 200€ 950€ |
| 4574 1.000€ 1.900€ | 4584 100€ 280€ | 4594 380€ | 4604 100€ 440€ |
| 4575 300€ 1.400€ | 4585 200€ 750€ | 4595 300€ 700€ | 4605 1.000€ 6.500€ |
