Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 7515 1.000€ unverkauft | 7525 100€ unverkauft | 7535 200€ unverkauft | 7545 1.000€ unverkauft |
| 7516 200€ unverkauft | 7526 1.500€ unverkauft | 7536 100€ unverkauft | 7546 2.500€ unverkauft |
| 7517 150€ unverkauft | 7527 1.000€ unverkauft | 7537 200€ unverkauft | 7547 800€ unverkauft |
| 7518 200€ unverkauft | 7528 150€ unverkauft | 7538 100€ unverkauft | 7548 800€ unverkauft |
| 7519 500€ unverkauft | 7529 200€ unverkauft | 7539 150€ unverkauft | 7549 1.500€ unverkauft |
| 7520 300€ unverkauft | 7530 1.000€ unverkauft | 7540 150€ unverkauft | 7550 500€ unverkauft |
| 7521 400€ unverkauft | 7531 1.500€ unverkauft | 7541 500€ unverkauft | 7551 500€ unverkauft |
| 7522 150€ unverkauft | 7532 4.000€ unverkauft | 7542 400€ unverkauft | 7552 400€ unverkauft |
| 7523 200€ unverkauft | 7533 250€ unverkauft | 7543 150€ unverkauft | 7553 80€ unverkauft |
| 7524 400€ unverkauft | 7534 150€ unverkauft | 7544 500€ unverkauft | 7554 200€ unverkauft |
