Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 7595 150€ unverkauft | 7605 5.000€ unverkauft | 7615 200€ unverkauft | 7625 150€ unverkauft |
| 7596 300€ unverkauft | 7606 4.000€ unverkauft | 7616 200€ unverkauft | 7626 100€ unverkauft |
| 7597 100€ unverkauft | 7607 180€ unverkauft | 7617 200€ unverkauft | 7627 100€ unverkauft |
| 7598 300€ unverkauft | 7608 200€ unverkauft | 7618 1.000€ unverkauft | 7628 150€ unverkauft |
| 7599 100€ unverkauft | 7609 400€ unverkauft | 7619 250€ unverkauft | 7629 100€ unverkauft |
| 7600 500€ unverkauft | 7610 100€ unverkauft | 7620 100€ unverkauft | 7630 400€ unverkauft |
| 7601 100€ unverkauft | 7611 150€ unverkauft | 7621 300€ unverkauft | 7631 800€ unverkauft |
| 7602 1.000€ unverkauft | 7612 150€ unverkauft | 7622 100€ unverkauft | 7632 4.000€ unverkauft |
| 7603 6.000€ unverkauft | 7613 300€ unverkauft | 7623 100€ unverkauft | 7633 600€ unverkauft |
| 7604 100€ unverkauft | 7614 250€ unverkauft | 7624 80€ unverkauft | 7634 600€ unverkauft |
