Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 7555 200€ unverkauft | 7565 300€ unverkauft | 7575 500€ unverkauft | 7585 100€ unverkauft |
| 7556 150€ unverkauft | 7566 500€ unverkauft | 7576 500€ unverkauft | 7586 100€ unverkauft |
| 7557 500€ unverkauft | 7567 3.000€ unverkauft | 7577 100€ unverkauft | 7587 150€ unverkauft |
| 7558 2.000€ unverkauft | 7568 5.000€ unverkauft | 7578 300€ unverkauft | 7588 250€ unverkauft |
| 7559 2.000€ unverkauft | 7569 1.500€ unverkauft | 7579 200€ unverkauft | 7589 200€ unverkauft |
| 7560 100€ unverkauft | 7570 8.000€ unverkauft | 7580 150€ unverkauft | 7590 150€ unverkauft |
| 7561 100€ unverkauft | 7571 2.500€ unverkauft | 7581 300€ unverkauft | 7591 150€ unverkauft |
| 7562 300€ unverkauft | 7572 800€ unverkauft | 7582 100€ unverkauft | 7592 100€ unverkauft |
| 7563 500€ unverkauft | 7573 200€ unverkauft | 7583 150€ unverkauft | 7593 150€ unverkauft |
| 7564 500€ unverkauft | 7574 200€ unverkauft | 7584 100€ unverkauft | 7594 100€ unverkauft |
