Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10398 600€ unverkauft | 10408 100€ unverkauft | 10418 300€ unverkauft | 10428 200€ unverkauft |
| 10399 200€ unverkauft | 10409 200€ unverkauft | 10419 100€ unverkauft | 10429 200€ unverkauft |
| 10400 300€ unverkauft | 10410 200€ unverkauft | 10420 3.000€ unverkauft | 10430 100€ unverkauft |
| 10401 100€ unverkauft | 10411 1.000€ unverkauft | 10421 400€ unverkauft | 10431 200€ unverkauft |
| 10402 80€ unverkauft | 10412 300€ unverkauft | 10422 500€ unverkauft | 10432 200€ unverkauft |
| 10403 1.000€ unverkauft | 10413 200€ unverkauft | 10423 250€ unverkauft | 10433 500€ unverkauft |
| 10404 100€ unverkauft | 10414 100€ unverkauft | 10424 300€ unverkauft | 10434 200€ unverkauft |
| 10405 200€ unverkauft | 10415 200€ unverkauft | 10425 500€ unverkauft | 10435 100€ unverkauft |
| 10406 150€ unverkauft | 10416 400€ unverkauft | 10426 100€ unverkauft | 10436 150€ unverkauft |
| 10407 200€ unverkauft | 10417 200€ unverkauft | 10427 300€ unverkauft | 10437 800€ unverkauft |
