Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10478 200€ unverkauft | 10488 300€ unverkauft | 10498 600€ unverkauft | 10508 100€ unverkauft |
| 10479 100€ unverkauft | 10489 800€ unverkauft | 10499 5.000€ unverkauft | 10509 1.000€ unverkauft |
| 10480 250€ unverkauft | 10490 200€ unverkauft | 10500 300€ unverkauft | 10510 10.000€ unverkauft |
| 10481 800€ unverkauft | 10491 200€ unverkauft | 10501 100€ unverkauft | 10511 200€ unverkauft |
| 10482 200€ unverkauft | 10492 200€ unverkauft | 10502 500€ unverkauft | 10512 500€ unverkauft |
| 10483 300€ unverkauft | 10493 150€ unverkauft | 10503 100€ unverkauft | 10513 200€ unverkauft |
| 10484 400€ unverkauft | 10494 200€ unverkauft | 10504 500€ unverkauft | 10514 300€ unverkauft |
| 10485 400€ unverkauft | 10495 150€ unverkauft | 10505 500€ unverkauft | 10515 250€ unverkauft |
| 10486 200€ unverkauft | 10496 200€ unverkauft | 10506 500€ unverkauft | 10516 200€ unverkauft |
| 10487 100€ unverkauft | 10497 300€ unverkauft | 10507 200€ unverkauft | 10517 200€ unverkauft |
