Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 10518 200€ unverkauft | 10528 unverkauft | 10538 250€ unverkauft | 10548 200€ unverkauft |
| 10519 300€ unverkauft | 10529 unverkauft | 10539 500€ unverkauft | 10549 100€ unverkauft |
| 10520 150€ unverkauft | 10530 300€ unverkauft | 10540 500€ unverkauft | 10550 200€ unverkauft |
| 10521 200€ unverkauft | 10531 200€ unverkauft | 10541 300€ unverkauft | 10551 300€ unverkauft |
| 10522 200€ unverkauft | 10532 200€ unverkauft | 10542 2.000€ unverkauft | 10552 unverkauft |
| 10523 2.000€ unverkauft | 10533 200€ unverkauft | 10543 300€ unverkauft | 10553 400€ unverkauft |
| 10524 800€ unverkauft | 10534 200€ unverkauft | 10544 unverkauft | 10554 100€ unverkauft |
| 10525 300€ unverkauft | 10535 2.000€ unverkauft | 10545 250€ unverkauft | 10555 200€ unverkauft |
| 10526 200€ unverkauft | 10536 1.000€ unverkauft | 10546 200€ unverkauft | 10556 unverkauft |
| 10527 150€ unverkauft | 10537 100€ unverkauft | 10547 200€ unverkauft | 10557 unverkauft |
