Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2481 300€ unverkauft | 2491 100€ unverkauft | 2501 500€ unverkauft | 2511 100€ unverkauft |
| 2482 200€ unverkauft | 2492 120€ unverkauft | 2502 1.200€ unverkauft | 2512 200€ unverkauft |
| 2483 200€ unverkauft | 2493 400€ unverkauft | 2503 500€ unverkauft | 2513 300€ unverkauft |
| 2484 100€ unverkauft | 2494 150€ unverkauft | 2504 700€ unverkauft | 2514 500€ unverkauft |
| 2485 80€ unverkauft | 2495 180€ unverkauft | 2505 200€ unverkauft | 2515 150€ unverkauft |
| 2486 150€ unverkauft | 2496 200€ unverkauft | 2506 300€ unverkauft | 2516 80€ unverkauft |
| 2487 120€ unverkauft | 2497 100€ unverkauft | 2507 1.000€ unverkauft | 2517 150€ unverkauft |
| 2488 250€ unverkauft | 2498 800€ unverkauft | 2508 120€ unverkauft | 2518 100€ unverkauft |
| 2489 150€ unverkauft | 2499 500€ unverkauft | 2509 250€ unverkauft | 2519 80€ unverkauft |
| 2490 5.000€ unverkauft | 2500 300€ unverkauft | 2510 500€ unverkauft | 2520 80€ unverkauft |
