Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2561 100€ unverkauft | 2571 100€ unverkauft | 2581 80€ unverkauft | 2591 500€ unverkauft |
| 2562 400€ unverkauft | 2572 200€ unverkauft | 2582 600€ unverkauft | 2592 200€ unverkauft |
| 2563 180€ unverkauft | 2573 80€ unverkauft | 2583 100€ unverkauft | 2593 300€ unverkauft |
| 2564 250€ unverkauft | 2574 100€ unverkauft | 2584 80€ unverkauft | 2594 200€ unverkauft |
| 2565 200€ unverkauft | 2575 150€ unverkauft | 2585 80€ unverkauft | 2595 80€ unverkauft |
| 2566 1.500€ unverkauft | 2576 80€ unverkauft | 2586 150€ unverkauft | 2596 150€ unverkauft |
| 2567 400€ unverkauft | 2577 120€ unverkauft | 2587 100€ unverkauft | 2597 500€ unverkauft |
| 2568 100€ unverkauft | 2578 400€ unverkauft | 2588 80€ unverkauft | 2598 200€ unverkauft |
| 2569 80€ unverkauft | 2579 100€ unverkauft | 2589 400€ unverkauft | 2599 120€ unverkauft |
| 2570 300€ unverkauft | 2580 80€ unverkauft | 2590 80€ unverkauft | 2600 120€ unverkauft |
