Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2521 80€ unverkauft | 2531 80€ unverkauft | 2541 80€ unverkauft | 2551 120€ unverkauft |
| 2522 100€ unverkauft | 2532 150€ unverkauft | 2542 200€ unverkauft | 2552 150€ unverkauft |
| 2523 300€ unverkauft | 2533 80€ unverkauft | 2543 400€ unverkauft | 2553 150€ unverkauft |
| 2524 80€ unverkauft | 2534 80€ unverkauft | 2544 180€ unverkauft | 2554 150€ unverkauft |
| 2525 80€ unverkauft | 2535 100€ unverkauft | 2545 80€ unverkauft | 2555 1.000€ unverkauft |
| 2526 150€ unverkauft | 2536 800€ unverkauft | 2546 80€ unverkauft | 2556 80€ unverkauft |
| 2527 200€ unverkauft | 2537 180€ unverkauft | 2547 150€ unverkauft | 2557 200€ unverkauft |
| 2528 100€ unverkauft | 2538 100€ unverkauft | 2548 150€ unverkauft | 2558 150€ unverkauft |
| 2529 200€ unverkauft | 2539 150€ unverkauft | 2549 100€ unverkauft | 2559 180€ unverkauft |
| 2530 300€ unverkauft | 2540 120€ unverkauft | 2550 180€ unverkauft | 2560 300€ unverkauft |
