Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3041 80€ unverkauft | 3051 500€ unverkauft | 3061 80€ unverkauft | 3071 100€ unverkauft |
| 3042 80€ unverkauft | 3052 100€ unverkauft | 3062 80€ unverkauft | 3072 800€ unverkauft |
| 3043 100€ unverkauft | 3053 200€ unverkauft | 3063 80€ unverkauft | 3073 100€ unverkauft |
| 3044 100€ unverkauft | 3054 100€ unverkauft | 3064 80€ unverkauft | 3074 80€ unverkauft |
| 3045 unverkauft | 3055 100€ unverkauft | 3065 80€ unverkauft | 3075 150€ unverkauft |
| 3046 80€ unverkauft | 3056 1.800€ unverkauft | 3066 150€ unverkauft | 3076 100€ unverkauft |
| 3047 800€ unverkauft | 3057 150€ unverkauft | 3067 150€ unverkauft | 3077 200€ unverkauft |
| 3048 500€ unverkauft | 3058 150€ unverkauft | 3068 500€ unverkauft | 3078 200€ unverkauft |
| 3049 400€ unverkauft | 3059 800€ unverkauft | 3069 80€ unverkauft | 3079 400€ unverkauft |
| 3050 400€ unverkauft | 3060 150€ unverkauft | 3070 80€ unverkauft | 3080 400€ unverkauft |
