Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2921 300€ unverkauft | 2931 800€ unverkauft | 2941 1.000€ unverkauft | 2951 120€ unverkauft |
| 2922 80€ unverkauft | 2932 1.000€ unverkauft | 2942 100€ unverkauft | 2952 100€ unverkauft |
| 2923 unverkauft | 2933 100€ unverkauft | 2943 800€ unverkauft | 2953 100€ unverkauft |
| 2924 100€ unverkauft | 2934 60€ unverkauft | 2944 100€ unverkauft | 2954 250€ unverkauft |
| 2925 250€ unverkauft | 2935 100€ unverkauft | 2945 120€ unverkauft | 2955 150€ unverkauft |
| 2926 100€ unverkauft | 2936 500€ unverkauft | 2946 300€ unverkauft | 2956 400€ unverkauft |
| 2927 150€ unverkauft | 2937 250€ unverkauft | 2947 100€ unverkauft | 2957 200€ unverkauft |
| 2928 150€ unverkauft | 2938 80€ unverkauft | 2948 150€ unverkauft | 2958 100€ unverkauft |
| 2929 200€ unverkauft | 2939 120€ unverkauft | 2949 120€ unverkauft | 2959 150€ unverkauft |
| 2930 300€ unverkauft | 2940 120€ unverkauft | 2950 80€ unverkauft | 2960 100€ unverkauft |
