Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2881 180€ unverkauft | 2891 80€ unverkauft | 2901 150€ unverkauft | 2911 60€ unverkauft |
| 2882 250€ unverkauft | 2892 300€ unverkauft | 2902 300€ unverkauft | 2912 300€ unverkauft |
| 2883 unverkauft | 2893 300€ unverkauft | 2903 300€ unverkauft | 2913 100€ unverkauft |
| 2884 200€ unverkauft | 2894 400€ unverkauft | 2904 300€ unverkauft | 2914 120€ unverkauft |
| 2885 150€ unverkauft | 2895 10.000€ unverkauft | 2905 180€ unverkauft | 2915 300€ unverkauft |
| 2886 120€ unverkauft | 2896 1.000€ unverkauft | 2906 unverkauft | 2916 80€ unverkauft |
| 2887 150€ unverkauft | 2897 600€ unverkauft | 2907 2.500€ unverkauft | 2917 80€ unverkauft |
| 2888 150€ unverkauft | 2898 5.000€ unverkauft | 2908 800€ unverkauft | 2918 100€ unverkauft |
| 2889 80€ unverkauft | 2899 800€ unverkauft | 2909 500€ unverkauft | 2919 150€ unverkauft |
| 2890 80€ unverkauft | 2900 150€ unverkauft | 2910 400€ unverkauft | 2920 200€ unverkauft |
