Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3721 250€ unverkauft | 3731 100€ unverkauft | 3741 200€ unverkauft | 3751 300€ unverkauft |
| 3722 200€ unverkauft | 3732 100€ unverkauft | 3742 100€ unverkauft | 3752 150€ unverkauft |
| 3723 100€ unverkauft | 3733 2.000€ unverkauft | 3743 300€ unverkauft | 3753 100€ unverkauft |
| 3724 200€ unverkauft | 3734 200€ unverkauft | 3744 100€ unverkauft | 3754 150€ unverkauft |
| 3725 150€ unverkauft | 3735 1.000€ unverkauft | 3745 150€ unverkauft | 3755 200€ unverkauft |
| 3726 150€ unverkauft | 3736 300€ unverkauft | 3746 250€ unverkauft | 3756 300€ unverkauft |
| 3727 100€ unverkauft | 3737 1.000€ unverkauft | 3747 200€ unverkauft | 3757 200€ unverkauft |
| 3728 150€ unverkauft | 3738 200€ unverkauft | 3748 180€ unverkauft | 3758 300€ unverkauft |
| 3729 700€ unverkauft | 3739 100€ unverkauft | 3749 200€ unverkauft | 3759 200€ unverkauft |
| 3730 200€ unverkauft | 3740 150€ unverkauft | 3750 200€ unverkauft | 3760 300€ unverkauft |
