Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3801 1.200€ unverkauft | 3811 150€ unverkauft | 3821 700€ unverkauft | 3831 300€ unverkauft |
| 3802 1.000€ unverkauft | 3812 140€ unverkauft | 3822 300€ unverkauft | 3832 1.500€ unverkauft |
| 3803 1.000€ unverkauft | 3813 100€ unverkauft | 3823 70€ unverkauft | 3833 2.000€ unverkauft |
| 3804 2.000€ unverkauft | 3814 300€ unverkauft | 3824 100€ unverkauft | 3834 1.000€ unverkauft |
| 3805 1.500€ unverkauft | 3815 250€ unverkauft | 3825 200€ unverkauft | 3835 200€ unverkauft |
| 3806 200€ unverkauft | 3816 800€ unverkauft | 3826 1.000€ unverkauft | 3836 1.000€ unverkauft |
| 3807 1.000€ unverkauft | 3817 1.000€ unverkauft | 3827 200€ unverkauft | 3837 1.000€ unverkauft |
| 3808 600€ unverkauft | 3818 400€ unverkauft | 3828 1.000€ unverkauft | 3838 70€ unverkauft |
| 3809 180€ unverkauft | 3819 140€ unverkauft | 3829 300€ unverkauft | 3839 500€ unverkauft |
| 3810 150€ unverkauft | 3820 800€ unverkauft | 3830 800€ unverkauft | 3840 400€ unverkauft |
