Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
3841     800€     unverkauft 3851     4.000€     unverkauft 3861     300€     unverkauft 3871     800€     unverkauft
3842     1.000€     unverkauft 3852     500€     unverkauft 3862     300€     unverkauft 3872     280€     unverkauft
3843     100€     unverkauft 3853     100€     unverkauft 3863     400€     unverkauft 3873     480€     unverkauft
3844     100€     unverkauft 3854     300€     unverkauft 3864     300€     unverkauft 3874     200€     unverkauft
3845     300€     unverkauft 3855     150€     unverkauft 3865     300€     unverkauft 3875     340€     unverkauft
3846     400€     unverkauft 3856     400€     unverkauft 3866     200€     unverkauft 3876     280€     unverkauft
3847     1.000€     unverkauft 3857     600€     unverkauft 3867         unverkauft 3877     70€     unverkauft
3848     500€     unverkauft 3858     1.000€     unverkauft 3868     300€     unverkauft 3878     170€     unverkauft
3849     1.500€     unverkauft 3859     1.000€     unverkauft 3869     200€     unverkauft 3879     140€     unverkauft
3850     1.500€     unverkauft 3860     100€     unverkauft 3870     150€     unverkauft 3880     200€     unverkauft