Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5232 500€ unverkauft | 5242 800€ unverkauft | 5252 800€ unverkauft | 5262 100€ unverkauft |
| 5233 100€ unverkauft | 5243 80€ unverkauft | 5253 3.000€ unverkauft | 5263 100€ unverkauft |
| 5234 100€ unverkauft | 5244 1.200€ unverkauft | 5254 300€ unverkauft | 5264 120€ unverkauft |
| 5235 500€ unverkauft | 5245 1.500€ unverkauft | 5255 10.000€ unverkauft | 5265 100€ unverkauft |
| 5236 150€ unverkauft | 5246 600€ unverkauft | 5256 1.000€ unverkauft | 5266 100€ unverkauft |
| 5237 160€ unverkauft | 5247 200€ unverkauft | 5257 1.000€ unverkauft | 5267 100€ unverkauft |
| 5238 200€ unverkauft | 5248 200€ unverkauft | 5258 200€ unverkauft | 5268 80€ unverkauft |
| 5239 1.000€ unverkauft | 5249 800€ unverkauft | 5259 100€ unverkauft | 5269 500€ unverkauft |
| 5240 80€ unverkauft | 5250 200€ unverkauft | 5260 80€ unverkauft | 5270 80€ unverkauft |
| 5241 80€ unverkauft | 5251 200€ unverkauft | 5261 80€ unverkauft | 5271 80€ unverkauft |
