Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5072 200€ unverkauft | 5082 120€ unverkauft | 5092 80€ unverkauft | 5102 100€ unverkauft |
| 5073 200€ unverkauft | 5083 120€ unverkauft | 5093 100€ unverkauft | 5103 400€ unverkauft |
| 5074 250€ unverkauft | 5084 120€ unverkauft | 5094 100€ unverkauft | 5104 100€ unverkauft |
| 5075 200€ unverkauft | 5085 80€ unverkauft | 5095 100€ unverkauft | 5105 200€ unverkauft |
| 5076 200€ unverkauft | 5086 1.000€ unverkauft | 5096 120€ unverkauft | 5106 200€ unverkauft |
| 5077 200€ unverkauft | 5087 100€ unverkauft | 5097 80€ unverkauft | 5107 80€ unverkauft |
| 5078 400€ unverkauft | 5088 100€ unverkauft | 5098 100€ unverkauft | 5108 200€ unverkauft |
| 5079 80€ unverkauft | 5089 100€ unverkauft | 5099 1.000€ unverkauft | 5109 100€ unverkauft |
| 5080 80€ unverkauft | 5090 100€ unverkauft | 5100 500€ unverkauft | 5110 150€ unverkauft |
| 5081 100€ unverkauft | 5091 150€ unverkauft | 5101 800€ unverkauft | 5111 80€ unverkauft |
