Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5272 120€ unverkauft | 5282 150€ unverkauft | 5292 80€ unverkauft | 5302 120€ unverkauft |
| 5273 1.000€ unverkauft | 5283 250€ unverkauft | 5293 80€ unverkauft | 5303 200€ unverkauft |
| 5274 80€ unverkauft | 5284 150€ unverkauft | 5294 80€ unverkauft | 5304 200€ unverkauft |
| 5275 80€ unverkauft | 5285 100€ unverkauft | 5295 150€ unverkauft | 5305 250€ unverkauft |
| 5276 100€ unverkauft | 5286 80€ unverkauft | 5296 80€ unverkauft | 5306 80€ unverkauft |
| 5277 100€ unverkauft | 5287 1.000€ unverkauft | 5297 100€ unverkauft | 5307 80€ unverkauft |
| 5278 400€ unverkauft | 5288 150€ unverkauft | 5298 120€ unverkauft | 5308 80€ unverkauft |
| 5279 300€ unverkauft | 5289 100€ unverkauft | 5299 100€ unverkauft | 5309 80€ unverkauft |
| 5280 400€ unverkauft | 5290 200€ unverkauft | 5300 300€ unverkauft | 5310 100€ unverkauft |
| 5281 100€ unverkauft | 5291 80€ unverkauft | 5301 200€ unverkauft | 5311 400€ unverkauft |
