Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5432 150€ unverkauft | 5442 80€ unverkauft | 5452 100€ unverkauft | 5462 200€ unverkauft |
| 5433 150€ unverkauft | 5443 300€ unverkauft | 5453 100€ unverkauft | 5463 80€ unverkauft |
| 5434 600€ unverkauft | 5444 100€ unverkauft | 5454 80€ unverkauft | 5464 80€ unverkauft |
| 5435 80€ unverkauft | 5445 250€ unverkauft | 5455 120€ unverkauft | 5465 100€ unverkauft |
| 5436 100€ unverkauft | 5446 150€ unverkauft | 5456 100€ unverkauft | 5466 100€ unverkauft |
| 5437 80€ unverkauft | 5447 100€ unverkauft | 5457 300€ unverkauft | 5467 150€ unverkauft |
| 5438 80€ unverkauft | 5448 80€ unverkauft | 5458 200€ unverkauft | 5468 150€ unverkauft |
| 5439 100€ unverkauft | 5449 80€ unverkauft | 5459 80€ unverkauft | 5469 100€ unverkauft |
| 5440 80€ unverkauft | 5450 1.000€ unverkauft | 5460 80€ unverkauft | 5470 200€ unverkauft |
| 5441 150€ unverkauft | 5451 250€ unverkauft | 5461 800€ unverkauft | 5471 150€ unverkauft |
