Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5472 100€ unverkauft | 5482 150€ unverkauft | 5492 250€ unverkauft | 5502 120€ unverkauft |
| 5473 100€ unverkauft | 5483 80€ unverkauft | 5493 100€ unverkauft | 5503 400€ unverkauft |
| 5474 100€ unverkauft | 5484 100€ unverkauft | 5494 100€ unverkauft | 5504 250€ unverkauft |
| 5475 300€ unverkauft | 5485 100€ unverkauft | 5495 200€ unverkauft | 5505 150€ unverkauft |
| 5476 100€ unverkauft | 5486 100€ unverkauft | 5496 150€ unverkauft | 5506 100€ unverkauft |
| 5477 250€ unverkauft | 5487 120€ unverkauft | 5497 100€ unverkauft | 5507 100€ unverkauft |
| 5478 100€ unverkauft | 5488 100€ unverkauft | 5498 100€ unverkauft | 5508 150€ unverkauft |
| 5479 150€ unverkauft | 5489 100€ unverkauft | 5499 250€ unverkauft | 5509 100€ unverkauft |
| 5480 150€ unverkauft | 5490 100€ unverkauft | 5500 200€ unverkauft | 5510 400€ unverkauft |
| 5481 300€ unverkauft | 5491 80€ unverkauft | 5501 100€ unverkauft | 5511 80€ unverkauft |
