Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5552 100€ unverkauft | 5562 120€ unverkauft | 5572 100€ unverkauft | 5582 100€ unverkauft |
| 5553 300€ unverkauft | 5563 150€ unverkauft | 5573 120€ unverkauft | 5583 100€ unverkauft |
| 5554 400€ unverkauft | 5564 150€ unverkauft | 5574 120€ unverkauft | 5584 600€ unverkauft |
| 5555 80€ unverkauft | 5565 150€ unverkauft | 5575 700€ unverkauft | 5585 200€ unverkauft |
| 5556 100€ unverkauft | 5566 150€ unverkauft | 5576 500€ unverkauft | 5586 300€ unverkauft |
| 5557 100€ unverkauft | 5567 120€ unverkauft | 5577 100€ unverkauft | 5587 150€ unverkauft |
| 5558 100€ unverkauft | 5568 250€ unverkauft | 5578 80€ unverkauft | 5588 500€ unverkauft |
| 5559 150€ unverkauft | 5569 150€ unverkauft | 5579 100€ unverkauft | 5589 120€ unverkauft |
| 5560 150€ unverkauft | 5570 120€ unverkauft | 5580 100€ unverkauft | 5590 500€ unverkauft |
| 5561 250€ unverkauft | 5571 400€ unverkauft | 5581 100€ unverkauft | 5591 200€ unverkauft |
