Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2402 200€ unverkauft | 2412 400€ 480€ | 2422 500€ 500€ | 2432 80€ 200€ |
| 2403 300€ 340€ | 2413 250€ 200€ | 2423 150€ 300€ | 2433 250€ 1.700€ |
| 2404 200€ 200€ | 2414 350€ 350€ | 2424 80€ unverkauft | 2434 3.000€ 2.700€ |
| 2405 200€ 340€ | 2415 140€ unverkauft | 2425 150€ 240€ | 2435 300€ 380€ |
| 2406 150€ 300€ | 2416 250€ unverkauft | 2426 150€ 240€ | 2436 200€ 260€ |
| 2407 300€ 550€ | 2417 250€ unverkauft | 2427 150€ unverkauft | 2437 150€ 340€ |
| 2408 200€ 340€ | 2418 280€ unverkauft | 2428 4.000€ 5.500€ | 2438 500€ 650€ |
| 2409 700€ 750€ | 2419 300€ unverkauft | 2429 1.000€ 1.250€ | 2439 200€ 340€ |
| 2410 300€ 950€ | 2420 150€ 280€ | 2430 700€ 850€ | 2440 100€ 140€ |
| 2411 100€ 220€ | 2421 100€ 180€ | 2431 100€ 170€ | 2441 500€ 550€ |
