Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2522 100€ 160€ | 2532 800€ unverkauft | 2542 1.000€ 800€ | 2552 1.500€ 1.900€ |
| 2523 300€ 320€ | 2533 40.000€ 65.000€ | 2543 900€ unverkauft | 2553 300€ 480€ |
| 2524 200€ 240€ | 2534 500€ 460€ | 2544 1.500€ unverkauft | 2554 1.200€ 1.000€ |
| 2525 400€ 440€ | 2535 1.000€ 800€ | 2545 1.500€ unverkauft | 2555 1.000€ 900€ |
| 2526 100€ 110€ | 2536 150€ 120€ | 2546 300€ 240€ | 2556 120€ 150€ |
| 2527 100€ 80€ | 2537 1.400€ unverkauft | 2547 400€ 750€ | 2557 450€ 650€ |
| 2528 200€ 460€ | 2538 1.000€ unverkauft | 2548 800€ 2.100€ | 2558 500€ 850€ |
| 2529 150€ 400€ | 2539 180€ 220€ | 2549 1.500€ unverkauft | 2559 800€ 640€ |
| 2530 200€ 160€ | 2540 1.000€ 1.400€ | 2550 700€ 850€ | 2560 3.000€ 6.800€ |
| 2531 800€ 720€ | 2541 400€ 320€ | 2551 100€ 260€ | 2561 300€ 1.000€ |
