Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2482 120€ unverkauft | 2492 400€ 360€ | 2502 80€ 72€ | 2512 100€ 120€ |
| 2483 250€ 250€ | 2493 150€ 120€ | 2503 150€ 280€ | 2513 300€ 270€ |
| 2484 500€ 450€ | 2494 200€ 320€ | 2504 100€ 180€ | 2514 80€ 80€ |
| 2485 100€ 150€ | 2495 150€ unverkauft | 2505 40.000€ 46.000€ | 2515 100€ 80€ |
| 2486 150€ 240€ | 2496 300€ unverkauft | 2506 250€ 200€ | 2516 100€ 170€ |
| 2487 80€ 72€ | 2497 80€ 140€ | 2507 80€ 140€ | 2517 120€ 130€ |
| 2488 80€ unverkauft | 2498 200€ 200€ | 2508 100€ unverkauft | 2518 100€ unverkauft |
| 2489 200€ unverkauft | 2499 150€ 140€ | 2509 200€ unverkauft | 2519 120€ unverkauft |
| 2490 200€ 200€ | 2500 120€ 165€ | 2510 150€ unverkauft | 2520 200€ 220€ |
| 2491 200€ 230€ | 2501 500€ 410€ | 2511 300€ 420€ | 2521 300€ 550€ |
