Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 8180 1.000€ 3.600€ | 8190 300€ 600€ | 8200 300€ 280€ | 8210 1.500€ unverkauft |
| 8181 2.000€ 6.000€ | 8191 300€ 270€ | 8201 1.000€ 1.000€ | 8211 2.000€ 20.000€ |
| 8182 1.500€ 2.600€ | 8192 1.500€ 1.500€ | 8202 2.000€ 1.800€ | 8212 1.500€ 3.000€ |
| 8183 1.000€ 2.400€ | 8193 800€ 640€ | 8203 1.500€ 1.600€ | 8213 4.000€ 8.000€ |
| 8184 1.000€ 2.000€ | 8194 1.000€ 1.600€ | 8204 1.000€ 900€ | 8214 3.000€ 3.600€ |
| 8185 1.000€ 950€ | 8195 1.800€ unverkauft | 8205 200€ 420€ | 8215 3.000€ 3.000€ |
| 8186 800€ 700€ | 8196 1.000€ 800€ | 8206 400€ 1.400€ | 8216 1.500€ 1.350€ |
| 8187 1.500€ 1.400€ | 8197 1.800€ unverkauft | 8207 1.000€ 2.400€ | 8217 2.500€ 7.000€ |
| 8188 2.000€ 4.400€ | 8198 200€ 600€ | 8208 180€ 360€ | 8218 500€ 1.600€ |
| 8189 1.000€ 1.000€ | 8199 150€ 360€ | 8209 500€ 1.000€ | 8219 800€ unverkauft |
