Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2193 100€ 160€ | 2203 2.000€ 5.500€ | 2213 400€ 340€ | 2223 150€ 150€ |
| 2194 100€ 260€ | 2204 1.500€ 1.500€ | 2214 200€ 200€ | 2224 400€ 900€ |
| 2195 600€ 680€ | 2205 1.000€ 1.100€ | 2215 200€ 320€ | 2225 250€ 250€ |
| 2196 200€ 300€ | 2206 2.500€ 7.500€ | 2216 2.000€ 3.000€ | 2226 80€ 80€ |
| 2197 350€ 700€ | 2207 100€ 100€ | 2217 2.000€ unverkauft | 2227 150€ 700€ |
| 2198 1.500€ 1.900€ | 2208 500€ 650€ | 2218 80€ 80€ | 2228 150€ 150€ |
| 2199 1.500€ 2.200€ | 2209 600€ 600€ | 2219 250€ 380€ | 2229 150€ 150€ |
| 2200 450€ 620€ | 2210 100€ 110€ | 2220 500€ 500€ | 2230 500€ 1.100€ |
| 2201 350€ unverkauft | 2211 2.000€ 2.600€ | 2221 400€ 400€ | 2231 400€ 420€ |
| 2202 1.500€ 6.000€ | 2212 100€ 140€ | 2222 100€ 100€ | 2232 500€ unverkauft |
