Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2510 2.500€ | 2520 1.000€ 800€ | 2530 Unsold | 2540 1.000€ 2.600€ |
| 2511 2.200€ | 2521 500€ 750€ | 2531 100€ Unsold | 2541 250€ Unsold |
| 2512 17.000€ | 2522 1.000€ 1.250€ | 2532 100€ Unsold | 2542 150€ Unsold |
| 2513 700€ | 2523 400€ 1.200€ | 2533 300€ Unsold | 2543 150€ 160€ |
| 2514 1.000€ 1.400€ | 2524 300€ 460€ | 2534 100€ Unsold | 2544 80€ 120€ |
| 2515 1.000€ 1.200€ | 2525 500€ 700€ | 2535 100€ Unsold | 2545 80€ Unsold |
| 2516 80€ 130€ | 2526 3.000€ 2.500€ | 2536 500€ 1.600€ | 2546 100€ Unsold |
| 2517 150€ 460€ | 2527 300€ 250€ | 2537 400€ 400€ | 2547 80€ 80€ |
| 2518 500€ 850€ | 2528 200€ 280€ | 2538 500€ Unsold | 2548 150€ 180€ |
| 2519 100€ 220€ | 2529 150€ 130€ | 2539 700€ 650€ | 2549 180€ 250€ |
