Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2801 80€ unverkauft | 2811 100€ unverkauft | 2821 1.500€ unverkauft | 2831 5.000€ unverkauft |
| 2802 80€ unverkauft | 2812 80€ unverkauft | 2822 250€ unverkauft | 2832 1.000€ unverkauft |
| 2803 150€ unverkauft | 2813 80€ unverkauft | 2823 200€ unverkauft | 2833 1.500€ unverkauft |
| 2804 200€ unverkauft | 2814 100€ unverkauft | 2824 200€ unverkauft | 2834 200€ unverkauft |
| 2805 80€ unverkauft | 2815 80€ unverkauft | 2825 300€ unverkauft | 2835 200€ unverkauft |
| 2806 80€ unverkauft | 2816 200€ unverkauft | 2826 200€ unverkauft | 2836 400€ unverkauft |
| 2807 100€ unverkauft | 2817 100€ unverkauft | 2827 200€ unverkauft | 2837 500€ unverkauft |
| 2808 80€ unverkauft | 2818 100€ unverkauft | 2828 250€ unverkauft | 2838 150€ unverkauft |
| 2809 80€ unverkauft | 2819 100€ unverkauft | 2829 1.500€ unverkauft | 2839 300€ unverkauft |
| 2810 100€ unverkauft | 2820 120€ unverkauft | 2830 1.500€ unverkauft | 2840 500€ unverkauft |
