Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2841 500€ unverkauft | 2851 400€ unverkauft | 2861 300€ unverkauft | 2871 150€ unverkauft |
| 2842 80€ unverkauft | 2852 100€ unverkauft | 2862 350€ unverkauft | 2872 200€ unverkauft |
| 2843 250€ unverkauft | 2853 150€ unverkauft | 2863 300€ unverkauft | 2873 150€ unverkauft |
| 2844 60€ unverkauft | 2854 100€ unverkauft | 2864 400€ unverkauft | 2874 100€ unverkauft |
| 2845 150€ unverkauft | 2855 200€ unverkauft | 2865 400€ unverkauft | 2875 150€ unverkauft |
| 2846 150€ unverkauft | 2856 250€ unverkauft | 2866 600€ unverkauft | 2876 100€ unverkauft |
| 2847 80€ unverkauft | 2857 200€ unverkauft | 2867 600€ unverkauft | 2877 100€ unverkauft |
| 2848 150€ unverkauft | 2858 200€ unverkauft | 2868 1.500€ unverkauft | 2878 150€ unverkauft |
| 2849 300€ unverkauft | 2859 200€ unverkauft | 2869 600€ unverkauft | 2879 80€ unverkauft |
| 2850 180€ unverkauft | 2860 200€ unverkauft | 2870 150€ unverkauft | 2880 200€ unverkauft |
