Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 3921 200€ unverkauft | 3931 200€ unverkauft | 3941 100€ unverkauft | 3951 500€ unverkauft |
| 3922 500€ unverkauft | 3932 400€ unverkauft | 3942 100€ unverkauft | 3952 1.500€ unverkauft |
| 3923 120€ unverkauft | 3933 400€ unverkauft | 3943 150€ unverkauft | 3953 2.000€ unverkauft |
| 3924 250€ unverkauft | 3934 100€ unverkauft | 3944 800€ unverkauft | 3954 500€ unverkauft |
| 3925 250€ unverkauft | 3935 100€ unverkauft | 3945 250€ unverkauft | 3955 300€ unverkauft |
| 3926 500€ unverkauft | 3936 100€ unverkauft | 3946 130€ unverkauft | 3956 300€ unverkauft |
| 3927 300€ unverkauft | 3937 100€ unverkauft | 3947 130€ unverkauft | 3957 100€ unverkauft |
| 3928 300€ unverkauft | 3938 100€ unverkauft | 3948 200€ unverkauft | 3958 150€ unverkauft |
| 3929 2.000€ unverkauft | 3939 250€ unverkauft | 3949 2.000€ unverkauft | 3959 100€ unverkauft |
| 3930 250€ unverkauft | 3940 100€ unverkauft | 3950 300€ unverkauft | 3960 80€ unverkauft |
